一、基本信息
公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/td> |
簡稱 | ??诮鹂?/td> |
法定代表人 | 王治平 |
公司注冊地址 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號 |
辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號,570000 |
公司網址 | http://hksjkjt.com |
電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
項 目 | 期末數/本期數 |
資產總額 | 91,753 |
所有者權益 | 67,152 |
營業收入 | 4,410 |
利潤總額 | 4,031 |
凈利潤 | 3,429 |
“三公”經費開支 | 18 |
??诮鹂?022年1-9月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
項目 | 期末數/本期數 | 預算完成率 |
營業收入 | 4,410 | 63.62% |
成本費用總額 | 936 | 35.10% |
利潤總額 | 4,031 | 79.10% |
資產總額 | 91,753 | 104.92% |
所有者權益 | 67,152 | 98.48% |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/strong>
二〇二二年十月十日